Derecho Colombiano en la Red
 

Nota

 

Términos de Uso

Salario Mìnimo y Auxilio de Transporte  

1990 -2009

 


Año Salario Mínimo Norma Auxilio de Transporte Norma
1990 $ 41.025.00 D.3000/89 $ 3.797.50 D.0045/90
1991 $ 51.720.00 D.3074/90 $ 4.787.00 D.0077/91
1992 $ 65.190.00 D.2867/91 $ 6.033.00 D.0183/92
1993 $ 81.510.00 D.2061/92 $ 7.542.00 D.2107/92
1994 $ 98.700.00 D.2548/93 $ 8.975.00 D.2548/93
1995 $ 118.933.50 D.2872/94 $ 10.815.00 D.2873/94
1996 $ 142.125.00 D.2310/95 $ 13.567.00 D.2310/95
1997 $ 172.005.00 D.2334/96 $ 17.250.00 D.2335/96
1998 $ 203.826.00 D.3106/97 $ 20.700.00 D.3103/97
1999 $ 236.460.00 D.2560/98 $ 24.012.00 D.2658/98
2000 $ 260.100.00 D.2647/99 $ 26.413.00 D.2579/99
2001 $ 286.000.00 D.2579/00 $ 30.000.00 D.2580/00
2002 $ 309.000.00 D.2910/01 $ 34.000.00 D.2909/01
2003 $ 332.000.00 D.3232/02 $ 37.500.00 D.3233/02
2004 $ 358.000.00 D.3770/03 $ 41.600.00 D.3771/03
2005 $ 381.500.00 D.4360/04 $ 44.500.00 D.4361/04
2006 $ 408.000.00 D.4686/05 $ 47.700.00 D.4726/05
2007 $ 433.700.00 D.4580/06 $ 50.800.00 D.4581/06
2008 $ 461.500.00 D.4965/07 $ 55.000.00 D.4966/07
2009 $497.000.00 D.4868/08 $ 59.218.00 D.4869/08

I.P.C. 2008 7.67% (Ver anteriores)